公司业绩
Corporate Performance
Corporate Performance
首页 > 公司业绩 > 安全评价业绩(公示)
2016年第3季度项目业绩表
更新时间:2016-10-08
点击次数:1481
文章编辑:
2016年第3季度项目业绩表
| 被评价单位名称 | 项目名称 | 已完成评价类型 |
| 成都市 | ||
| 成都光明派特贵金属有限公司 | “废气、废水环保设施建设”技改项目 | 安全预评价 |
| 台嘉成都玻纤有限公司 | 年产1.6亿平方米微电子用玻璃纤维布生产线项目 | 安全验收评价 |
| 四川科伦药业股份有限公司邛崃分公司 | 年产阿莫西林5000吨、N(2)-L-丙氨酰-L-丙氨酰胺150吨技术改造项目邛崃分公司多肽研发实验室技术改造项目 | 安全预评价 |
| 西昌市 | ||
| 西昌市新营石化有限公司加油站 | 改扩建项目 | 安全验收评价 |
| 达州市 | ||
| 四川达兴能源股份有限公司 | 化工厂 | 安全现状评价 |
| 四川达兴能源股份有限公司厂 | 一焦化 | 安全现状评价 |
| 四川达兴能源股份有限公司厂 | 二焦化 | 安全现状评价 |
| 雅安市 | ||
| 天全亿东化工厂 | 硫酸生产和危险化学品经营及储存 | 安全现状评价 |
| 眉山市 | ||
| 四川瑞能硅材料有限公司 | 多晶硅生产装置 | 安全现状评价 |
| 遂宁市 | ||
| 四川之江高新材料股份有限公司 | 迁扩建项目(一期) | 安全设施竣工验收评价 |





