公司业绩
Corporate Performance
Corporate Performance
首页 > 公司业绩 > 安全评价业绩(公示)
2016年第4季度项目业绩表
更新时间:2016-12-22
点击次数:1404
文章编辑:admin
2016年第4季度项目业绩表 | |||
被评价单位名称 | 项目名称 | 已完成评价类型 | |
成都市 | |||
四川升和药业股份有限公司邛崃制药分公司 | 升和医药产业园一期工程技术改造项目 | 安全验收评价 | |
成都丽雅纤维股份有限公司 | 11000t/a二硫化碳生产装置项目 | 安全现状评价 | |
西昌市 | |||
西昌攀钢梅塞尔气体产品有限公司 | 西昌攀钢梅塞尔气体产品有限公 | 安全现状评价 | |
甘孜州 | |||
甘孜州森泰天然气有限公司 | 海螺沟观光车基地LNG加气站 | 安全评价 | |
广汉市 | |||
广汉市天舟航空发动机燃料科技有限公司 | 4万吨/年航空活塞式发动机燃料生产及配套项目 | 安全验收评价 | |
绵阳市 | |||
四川省天然气绵阳燃气有限责任公司 | 绵阳至江油天然气输气管线建设项目 | 安全预评价 | |
遂宁市 | |||
射洪县洪达家鑫化工有限责任公司 | 60kt/a合成氨装置项目 | 安全现状评价 | |





