公司业绩
Corporate Performance
Corporate Performance
首页 > 公司业绩 > 安全评价业绩(公示)
2018年第1季度项目业绩表
更新时间:2018-04-04
点击次数:1484
文章编辑:
2018年第1季度项目业绩表 | ||||
被评价单位名称 | 项目名称 | 已完成评价类型 | ||
内江市 | ||||
中国石化销售有限公司四川资阳石油分公司 | 雁江加油站经营危险品 | 安全现状评价 | ||
成都市 | ||||
成都泰宇气体有限责任公司 | 安全现状评价 | |||
成都银光科技有限公司 | 6000t/a环保油漆生产项目 | 安全现状评价 | ||
攀枝花 | ||||
攀枝花南方炼油厂 | 非临氢直馏汽油异构化生产装置 | 安全现状评价 | ||





