Corporate Performance
化工工程设计部分业绩表(一)
序号 | 公司名称 | 项目名称 |
1 | 广元市天森煤化有限公司 | 煤焦油资源综合利用工程项目 |
2 | 成都发轫科技有限公司 | 新型环保油墨生产线及研发中心项目 |
3 | 四川侨源气体股份有限公司 | 氧气、氮气、氩气、二氧化碳生产线技术改造 |
4 | 四川中腾能源科技有限公司 | 22万吨/年二甲苯异构体混合物提质技改 |
5 | 四川中腾能源科技有限公司 | 液体储备库 |
6 | 四川凯尔油气田技术服务有限公司 | 扩建年产5000吨超支化抗温抗盐聚合物驱油剂生产线项目 |
7 | 中石化四川销售有限公司 | 广汉油库改建项目 |
8 | 中石化四川达州石油分公司 | 新建达陕高速达州北服务区加油对站(东、西区)项目 |
9 | 中石化四川达州石油分公司 | 新建达陕高速万源南服务区加油对站(东、西区)项目 |
10 | 中石化四川达州石油分公司 | 新建达陕高速黄金停车区加油对站(东、西区)项目 |
11 | 中石化四川达州石油分公司 | 新建达陕高速罗家坝停车区加油对站(东、西区)项目 |
12 | 中石油四川眉山销售分公司 | 新建仁寿迎宾加油站项目 |
13 | 中石油四川岷江销售分公司 | 郫县八里加油站技改工程项目 |
14 | 成都融智德投资有限公司(中石油) | 新建成都金堂赵镇石子岭村加油站 |
15 | 盐亭县恒力成品油有限公司 | 盐亭县月圆加油站新建项目 |
16 | 成都市科隆化学品有限公司 | 年产60吨氨基酸衍生物及高纯度化学品3万吨生产线建设项目 |
17 | 成都天龙油墨有限公司 | 环保油墨生产项目 |
18 | 凉山矿业股份有限公司 | 氧气站充装系统改造项目 |
19 | 眉山友禾科技有限公司 | 12万吨/年硫酸钾项目 |
20 | 攀枝花源丰钛业有限公司 | 1.6万吨每年氯化钛项目 |
21 | 成都五联化工有限公司 | 废气利用生产多聚甲醛生产线技术改造 |
22 | 华西能源工业股份有限公司 | 华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目 |
23 | 四川金沙纳米技术有限公司 | 金沙纳米1500t/a超细铁粉项目 |
24 | 重庆诗仙太白集团邛崃酒业有限公司 | 曲酒酿造技术改造项目 |
25 | 兆山新星集团四川天全水泥有限公司 | 4000t/d熟料新型干法水泥生产线新建工程 |
26 | 攀枝花市兴鼎钛业有限公司 | 钒钛铁磁矿废弃低品位表外矿综合利用项目 |
27 | 成渝钒钛科技有限公司 | 钒资源综合利用项目 |
化工工程设计部分业绩表(二)
序号 | 公司名称 | 项目名称 |
28 | 长宁县泰宁化工有限公司 | 20万吨/年硫铁制硫酸装置迁建技改项目 |
29 | 宝兴县鑫盛铁合金厂 | 12500KVA矿热炉项目 |
30 | 四川省宝兴县振兴铁合金厂 | 铁合金矿热炉节能技术改造项目 |
31 | 成都天丰清洁能源发展有限公司 | 40万t/a车用二甲氧基甲烷汽油调和生产线技术改造项目 |
32 | 成都天丰清洁能源发展有限公司 | 10万t/a车用二甲氧基甲烷汽油调和生产线技术改造项目 |
33 | 四川龙蟒磷化工有限公司 | 14改20万吨/年金红石型钛白粉技改工程 |
34 | 四川龙蟒磷化工有限公司 | 灾后异地重建50万吨/年磷酸盐生产基地技术改造 |
35 | 四川新迪医药化工有限公司 | 医药化工中间体生产线建设项目 |
36 | 阿克苏诺贝尔太古油漆(成都)有限公司 | 水性涂料建设项目 |
37 | 四川银河化学股份有限公司 | 40kt/a化学试剂硫酸建设项目 |
38 | 四川银河化学股份有限公司 | 30000t/a铬酸酐扩能项目 |
39 | 四川银河化学股份有限公司 | 电化学法处理含铬废水工程项目 |
40 | 四川铁通公铁物流股份有限公司 | 四川青龙原酒仓储项目 |
41 | 四川铁通公铁物流股份有限公司 | 四川青龙原酒仓储项目二期工程 |
42 | 四川省煤焦化集团有限公司 | 50Kt/a燃料级二甲醚装置项目 |
43 | 台玻成都玻璃有限公司 | 700t/d及900t/d浮法玻璃生产线烟气脱销技术改造项目 |
44 | 台玻成都玻璃有限公司 | 危险化学品储存技术改造项目 |
45 | 自贡北部湾油脂工业有限公司 | 植物油加工项目 |
46 | 天喔(成都)食品有限公司 | 食品饮料建设项目(一期)项目 |
47 | 绵阳迪澳药业有限公司 | 柑橘系列提取物及衍生物生产线新建项目 |
48 | 成都市金鼓药用包装有限公司 | 药用硼硅玻璃瓶生产车间技术改造项目 |
49 | 成都金锐家具材料有限公司 | 年产100万平方米家具封边条生产线项目 |
50 | 攀枝花市大西南实业有限公司 | 10万吨/年钒钛儒墨铸铁汽车耐磨铸件技术改造项目 |
51 | 攀枝花宏基商品混泥土有限公司 | 年产80万方混泥土技改扩能项目 |
52 | 攀枝花德明化工有限公司 | 废弃硫酸渣综合利用中试项目 |
53 | 攀枝花市林德工贸有限公司 | 建筑用花岗岩砂矿开采项目 |
54 | 攀枝花东方钛业有限公司 | 40改100kt硫酸法金红石型钛白工程技术改造项目 |
55 | 攀枝花钰烁工贸有限公司 | 12万吨/年钛精粉、20万吨/年重介质项目 |
56 | 成都顺天机械制造有限公司 | 工程机械用结构件、各类散热器、过滤器生产基地项目 |
化工工程设计部分业绩表(三)
序号 | 公司名称 | 项目名称 |
57 | 崇州市美涂士涂料科技有限公司 | 崇州市工业集中发展区涂料生产线项目 |
58 | 四川西陇化工有限公司 | 建立西部结算研发中心和高纯度精细化学试剂及超净电子化学品技改项目 |
59 | 成都兴原再生资源投资有限公司 | 汽车循环经济项目 |
60 | 博世汽车部件(成都)有限公司 | 博世中国汽车底盘控制系统成都生产基地一期工程项目 |
61 | 成都嘉陵华西光学精密机械有限公司 | 汽车发动机前端轮系、泵系研发及产业化项目 |
62 | 成都华气厚普燃气成套设备有限公司 | CNG、LNG加气站设备及质量流量传感器生产基地项目 |
63 | 四川万泰铝业有限公司 | 铝液生产直供项目 |
64 | 成都佳益气体压缩机制造有限公司 | 西部天然气汽车加气站装备生产基地(一期)项目 |
65 | 三台县西平镇城南加油站 | 加油站中心改建项目 |
66 | 四川省德远涂料科技有限公司 | 年产5万吨合成树脂和4万吨光固化油漆及涂料生产项目 |
67 | 红原县郅翔成品油销量有限责任公司 | 红原县江茸乡加油站新建项目 |
68 | 冕宁锡成滑石矿业有限责任公司 | 5万吨/年高档塑胶级滑石粉技改项目 |
69 | 冕宁锡成滑石矿业有限责任公司 | 15万吨/年腻子粉技改项目 |
70 | 成都市双流容大科技有限公司 | 检测实验中心项目 |
71 | 成都名扬食品有限公司 | 液氨制冷系统安全隐患整治项目 |
72 | 四川省江油市中林化工有限公司 | 年产2000吨氯化石蜡、年产2000吨化肥添加剂 |
73 | 四川玉泉农业集团有限公司 | 液氨制冷系统安全隐患整治项目 |
74 | 彭州市利民蔬菜保鲜库 | 液氨制冷系统安全隐患整改项目 |
75 | 成都友生化工有限公司 | 800t/a醇酸漆生产项目 |
76 | 成都恒有涂料有限公司 | 整改项目 |
77 | 成都市长瑞精细涂料有限公司 | 安全隐患项目 |
78 | 四川省彭州市亿亿压克力有限公司 | 压克力生产项目 |
79 | 四川省彭州市时代压克力有限公司 | 压克力生产项目 |
80 | 四川华南无机盐有限公司 | 3600t/a锂配套材料及6800t/a无机盐生产 |
81 | 成都蜀光化工有限责任公司 | 双氧水分装贮存项 |
82 | 成都倍大涂料有限公司 | 生产车间及甲类库房改造方案 |





